General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G15 |
| Número de modelo | XT2521-2 |
| Colores disponibles | Naranja, Verde, Gris |
| Dimensiones | 165,67 × 75,98 × 8,17 mm |
| Peso | 190 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android™ 15 |
| CPU | Ocho núcleos de 2,0 GHz |
| GPU | Arm Mali-G52 MC2 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM | 256GB |
| Sensores | Lector de huellas, proximidad, acelerómetro, luz ambiental, giroscopio, sensor SAR, hub de sensores, brújula electrónica |
| Diseño resistente al agua | Sí, certificación IP54 |
Pantalla
| Tipo de pantalla | FHD+HiD |
| Tamaño de pantalla | 6.72″ pulgadas |
| Resolución de pantalla | FHD+ (1080 x 2400), 391 PPI, hasta 60 Hz, HiD |
Redes
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz y 5 GHz | Punto de acceso Wi-Fi |
| Servicios de ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes + Bandas | 4G: banda LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | 3G: banda WCDMA 1/2/5/8 | 2G: banda GSM 2/3/5/8 |
| SIM | Dual SIM (2 Nano SIM) |
Cámara
| Tipo de cámara | Dos traseras, una delantera |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.8 (gran angular), 0,64 µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm |
| Caracteristicas | Flash de doble LED, HDR, panorama |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Cámara frontal | 16 MP, f/2,5 (ancho), 1,0 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p a 30 fps |
| Videollamada | Sí |
Conectividad
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Altavoces | 2 |
| Conector para auriculares | Sí |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
| Control por voz | Asistente de Google |
Media
| FM radio | Radio FM |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
| Carga rápida | 18W con cable |
