Samsung S3 27″ FHD 120Hz IPS
₡69.800,00
ViewSonic TD1655 15.6″ Portátil USB-C
₡175.200,00
ViewSonic IFP5550 55″ 4K UHD Interactiva
₡934.400,00
Pantalla interactiva ViewSonic de 55″ 4K Ultra HD (3840×2160) con tecnología multitáctil de 20 puntos (compatible con lápices duales). Incluye suite myViewBoard (Whiteboard, Cast) y sistema operativo ViewBoard OS (Android 8). Barra de sonido integrada de 45W (15W subwoofer + 2x10W). Procesador quad-core ARM y conectividad completa (HDMI, USB, RJ45, OPS). Ideal para educación y salas de reuniones.
Descripción
Pantalla interactiva 55″
Especificaciones Técnicas
| Marca | ViewSonic | |
| Modelo | IFP5550 | |
| Tamaño | 55″ (54.6″ visible) | |
| Resolución | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Tecnología táctil | IR (20 puntos) | |
| Lápices incluidos | 2 (punta 3mm + 8mm) | |
| Sistema Operativo | ViewBoard OS (Android 8) | |
| Procesador | Quad-core ARM (A73 1.1GHz + A53 1.5GHz) | |
| Memoria | 3GB RAM + 32GB almacenamiento | |
| Audio | 45W (15W subwoofer + 2x10W) | |
| Conectividad | 3x HDMI 2.0, 4x USB 3.0, RJ45, VGA, OPS | |
| Software | myViewBoard Whiteboard + Cast + Manager | |
| Vida útil | 50,000 horas (LED) | |
| Consumo | 81W (típico), <0.5W standby | |
| Montaje | VESA 400x200mm | |
| Peso | 31 kg |
Información adicional
| Marcas | VIEWSONIC |
|---|
Envios
Signature