General
| Marca |
Lenovo
|
| Color |
Gris
|
| Número de parte |
ZAEJ0125PA
|
| Tamaño pantalla |
10,1″
|
| Resolución pantalla | WUXGA (1920×1200) |
| Pantalla táctil | Multitáctil de 10 puntos en celda |
| Procesador | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 a 2,0 GHz + 6x A55 a 1,8 GHz) |
| Chipset | Plataforma SoC de MediaTek |
| Memoria | 4GB Soldado LPDDR4x |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC 5.1 |
| Soporte de almacenamiento | 128 GB eMMC 5.1 en la placa base Tarjeta microSD, admite hasta 1 TB |
| Gráficos | GPU Arm Mali-G52 MC2 integrada |
| Conectividad (WLAN + Bluetooth) | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1×1 + BT5.3 |
| Red de área amplia (WWAN) | 4G LTE |
| Servicios de ubicación | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS |
Más Detalles Específicos
| Sistema operativo | Android™ 14 o posterior |
| Peso | Alrededor de 425 g |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 235,7 x 154,5 x 7,5 mm |
| Tipo de memoria | LPDDR4x |
| Procesador | MediaTek Helio |
| Puertos | 1x USB-C® (USB de alta velocidad/USB 2.0), con carga, audio digital 1x Conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) 1x Ranura para tarjeta |
| Lector de tarjetas | Ranura para tarjetas nano-SIM y microSD |
| Cámara | Frontal 5.0MP / Trasero 8.0MP |
| Micrófono | Mononucleosis infecciosa |
| Altavoces | 2x altavoces laterales, optimizados con Dolby Atmos® |
| Llamada de voz | Sí |
| Sensores | Sensor de acelerómetro Sensor Hall Sensor de luz virtual |
| Motor de vibración | Sin soporte |
| Material de la caja | Metal |
| Teclado | No |
| Lápiz | No incluido |
| Certificaciones verdes | Lote ErP 6/26 Cumple con RoHS |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (solución de software) |
| Adaptador de corriente | 10V / 2A |
| Batería | 5100 mAh (típico) |
