Lenovo T22i-30 – LED-backlit LCD monitor – 21.5″
₡113.400,00
- Pantalla de 21,5 pulgadas;
- Resolución FHD de 1920 x 1080;
- Energía Estrella 8.0;
- TUV Comodidad para los ojos
Agotado
Descripción
Lenovo T22i-30
| Dimensiones | Altura | 487,4 mm (18,19 pulgadas) |
| Profundidad | 194,7 mm (7,66 pulgadas) | |
| Ancho | 489,3 mm (19,2 pulg.) | |
| Peso | Desempaquetado | 4,88 kg |
| Pararse | Rango de inclinación | Rango: -5°/+23,5° |
| Girar | Rango: -45°/+45° | |
| Elevar | Alcance: 155 mm | |
| Pivote | Sí (90° en el sentido de las agujas del reloj y 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj) | |
| montaje VESA | Compatible (aprobado por GS y UL) | 100 mm (3,94 pulg.) |
| Imagen | Tamaño de imagen visible | 546,2 mm (21,5 pulgadas) |
| Altura máxima | 267,7 mm (10,54 pulgadas) | |
| Ancho máximo | 476,0 mm (18,74 pulg.) | |
| Tamaño de píxel | 0,247 mm (0,0097 pulg.) (V) | |
| Tiempo de respuesta | Apagado: 14 ms | |
| Normal: 6ms | ||
| Extremo: 4 ms | ||
| Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| actual | 1.5A | |
| El consumo de energía Nota: Las cifras de consumo de energía son para el monitor y la fuente de alimentación combinados. |
Consumo máximo | 48W |
| Consumo típico | 15W | |
| En espera/suspender | <0,5 W | |
| Apagado | <0,3 W | |
| Entrada de vídeo (VGA) | Señal de entrada | vga |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
| Frecuencia de reloj | 150 MHz | |
| Entrada de vídeo (DP) | Señal de entrada | DP |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
| Frecuencia de reloj | 180 MHz | |
| Entrada de vídeo (HDMI) | Señal de entrada | HDMI |
| Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
| Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
| Frecuencia de reloj | 180 MHz | |
| Comunicaciones | DDC VESA | CI |
| Prueba de altitud | Operación | 5000 m (16404 pies) |
| Modos de visualización admitidos (Modos estándar VESA entre los rangos señalados) |
Frecuencia horizontal | 30kHz – 85kHz |
| Frecuencia vertical | 50 Hz – 76 Hz | |
| Resolucion nativa | 1920*1080 a 60 Hz | |
| Temperatura | Operando | 0° a 40°C (32°F a 104°F) |
| Almacenamiento | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
| Envío | -20° a 60°C (-4° F a 140° F) | |
| Humedad | Operando | 10% a 80% |
| Almacenamiento | 5% a 95% | |
| Envío | 5% a 95% |
Más información al WhatsApp: ? 7145-9204
Información adicional
| Marcas |
LENOVO |
|---|---|
| Pulgadas de la pantalla |
21.5" |
Envios
