Cougar MX331 Mesh-G ARGB Mid-Tower
₡38.000,00
Descripción
Cougar MX331 Mesh-G
Nombre del modelo | MX331 Mesh-G | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Mid-Tower | |
Dimensión (WxHxD) | 204 x 481 x 443 (mm) 8 x 19 x 17 ( pulgadas ) |
|
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Bahía de unidad de 5,25 « | 1 | |
Bahía de unidad de 3,5 « | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5 « | 2 2 (convertido desde bahías de unidad de 3,5 «) | |
Ranuras de expansión | 7 | |
Panel de E / S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, micrófono x 1 / audio x 1, botón de control RGB | |
Número máximo de ventiladores | 5 máx. | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Parte delantera | 120 mm x 2 |
Cima | 120 mm x 2 | |
Trasero | 120 mm (ventilador ARGB x 1 preinstalado) | |
Soporte de refrigeración por agua | Parte delantera | 240 mm / 120 mm |
Cima | 120 mm | |
Trasero | 120 mm | |
Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 350 mm / 13,8 ( pulgadas ) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). |
|
Max. Altura del enfriador de la CPU | 155 mm / 6,1 (pulgadas) | |
Max. Longitud de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) |
Información adicional
Marcas |
COUGAR |
---|---|
Color |
Negro |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Cougar MX331 Mesh-G ARGB Mid-Tower” Cancelar respuesta
Envios
Valoraciones
No hay valoraciones aún.