M.2 SOLIDO 1TB ADATA LEGEND 900 SLEG-900-1TCS
₡45.000,00
- Interfaz de transmisión PCIe Gen4 x4
- Velocidad de lectura y escritura secuencial superior de 7.000/5.400 MB/s
- Capacidad de 1 TB para almacenar creaciones masivas
- Admite las últimas plataformas Intel y AMD
4 disponibles
Descripción
ADATA LEGEND 900 1tb m.2
Capacidad | 1TB |
---|---|
Factor de forma | M.2 2280 |
NAND Flash | NAND 3D |
Dimensiones (L x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 3,35 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) 80 mm x 22 mm x 2,05 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,08 pulgadas (sin disipador) |
Peso | 10,6g/0,37 onzas (con disipador) 6,5g/0,23 onzas (sin disipador) |
Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
Lectura secuencial (máx) | Hasta 7.000 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 6.200 MB/s (PS5) |
Escritura secuencial (máx) | Hasta 5.400 MB/s* |
Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
Resistencia a golpes | 1.500G/0,5ms |
MTBF | 1.500.000 horas |
Terabytes escritos (TBW) | 1,200TB |
Más información al WhatsApp: 👉 7145-9204
Información adicional
Marcas |
ADATA |
---|---|
Almacenamiento |
1TB |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “M.2 SOLIDO 1TB ADATA LEGEND 900 SLEG-900-1TCS” Cancelar respuesta
Envios
Valoraciones
No hay valoraciones aún.