HP Serie 3 Pro 327PH 27″ FHD
₡112.500,00
Huawei telefono celular bonnie-L23b 8gb ram 256 gb rom nova 10 SE plateado 51097MWN
₡233.600,00
- Pantalla 6.67″ OLED, FHD+
- Procesador Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm)
- 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento
- Cámara trasera triple de 108MP + 8MP + 2MP y frontal de 16MP
- Batería de 4500 mAh
Descripción
Huawei nova 10
Características
| Marca | Huawei |
| Modelo | Nova 10 SE |
| Número de modelo | 51097MWM |
| Color | Negro |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 16.23 x 7.54 x 0.73 cm |
| Peso | 184 g (incluyendo la batería) |
| Sistema | |
| Sistema operativo | EMUI 12, sin Google Play |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 610 |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| Sensores | – Sensor de gravedad |
| – Lector de huellas dactilares | |
| – Brújula | |
| – Sensor de luz ambiental | |
| – El ultrasonido sustituye al detector de proximidad | |
| – Giroscopio | |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tamaño de pantalla | 6.67″ |
| Resolución de pantalla | FHD+ 2400 × 1080 pixeles |
| Tasa de actualización | Tasa de refresco de cuadros de hasta 90 Hz, tasa de muestreo táctil de 270 Hz |
| Colores | 1,070 millones de colores |
| HDR10+ | Sí |
| Protección | Corning Gorilla Glass |
| Construcción | Frente de vidrio, marco de aluminio, respaldo de aluminio |
| Redes | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, compatible con BLE, SBC, AAC |
| NFC | No especificado |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz y 5 GHz |
| GPS | GPS / AGPS / Glonass / BeiDou / GALILEO / QZSS |
| Cámara | |
| Tipo de cámara | Cámara cuádruple (una frontal y tres traseras) |
| Tipo de flash | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Cámara trasera | – 108 MP, f/1.9, 27 mm (ancho), PDAF |
| – 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultra gran angular) | |
| – 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Modo de enfoque automático | Enfoque por fases, enfoque por contraste |
| Estabilización de imagen | EIS (video) |
| Modo zoom | Zoom digital de hasta 10X |
| Resolución de imagen | Admite hasta 12000 x 9000 píxeles |
| Resolución de video | Admite hasta 1920 x 1080 píxeles |
| Modo de captura de cámara trasera | Lente Ultra Gran Angular, Súper Macro, Gran Apertura, Vista Nocturna, Retrato, Profesional, Cámara Lenta, Panorámica, Lapso de Tiempo, Filtro, Marca de Agua, Alta Resolución, Corrección de Documentos, Foto AI, Instantáneas Fuera de Pantalla, Instantáneas con Cara Sonriente, Control de Audio, Instantáneas Temporizadas, Vídeo Dual-View, Fotos Continuas |
| Cámara frontal | – 16 MP, f/2.2, (gran angular) |
| Resolución de imagen | Admite hasta 4608 x 3456 píxeles |
| Resolución de video | Admite hasta 1920 x 1080 píxeles |
| Modo de captura de cámara frontal | Noche, Retrato, Lapso de tiempo, Filtro, Cara sonriente, Espejo selfie, Control de audio, Temporizador, Foto con gestos |
| Conectividad | |
| Compartimiento de tarjeta SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Auriculares | Conector USB tipo C |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Interfaz USB | USB tipo C, USB 2.0 |
| Medio | |
| FM radio | No |
| Audio | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Video | *.3gp, *.mp4 |
| Batería | |
|
Tipo de batería
|
Li-Po |
| Capacidad | 4500 mAh (valor típico) |
| Carga rápida | HUAWEI SuperCharge (66 W máx.) |
Información adicional
| Marcas | HUAWEI |
|---|
Envios
Signature