General
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G75 |
| Número de parte | XT2437-2 |
| Color | Gris Carbon, Azul, Verde |
| Dimensiones | 166,1 x 77,2 x 8,3 mm |
| Peso | 208 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android™ 14 |
| CPU | Octa-core (4×2,4 GHz Cortex-A78 y 4×1,8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
| Sensores | Acelerómetro Giroscopio Proximidad Luz ambiental Hub de sensores Lector de huellas Sensor SAR Brújula electrónica Sensor de parpadeo 3 en 1 (exposición, balance de blancos automático, parpadeo) |
| Resistente al agua y al polvo | Protección IP68 frente al agua |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD de 8 bits, NTSC del 83% |
| Tamaño de pantalla | 6.78 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2388 × 1080p FHD, 387 ppi |
| Relación de aspecto | 19.9:9 |
| Modo alto brillo | Hasta 1000 nits |
| Tasa de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de muestreo táctil | 240 Hz |
Redes
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda |
| GPS | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
| Tipo de flash | Flash LED, HDR, panorama |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.8, (gran angular), 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra gran angular), 1,12 µm, AF |
| Grabación de la cámara trasera | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, giroscopio EIS |
| Cámara frontal | 16 MP, f/2,5 (ancho), 1,0 µm |
| Grabación de la cámara frontal | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | Nano SIM + eSIM Nano SIM + Nano SIM |
| Salida audio 3,5 mm | No |
| Micrófono | Sí, 2 micrófonos |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
| Interfaz USB | USB tipo C (USB 2.0; analógico y digital) |
Media
| FM radio | No |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
| Carga | TurboPower™ de 30 W | Carga inalámbrica de 15 W |
