Características | |
General | |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy S23 Ultra |
Número de parte | SM-S918BLIKGTO, SM-S918BZEKGTO, SM-S918BZGKGTO, SM-S918BZKKGTO |
Color | Rosa, Beige, Verde, Negro |
Dimensiones | 78.1 x 163.4 x 8.9 cm |
Peso | 234 g |
Sistema | |
Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1 |
CPU | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Capacidad de memoria RAM | 12GB |
ROM | 256GB |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica) Acelerómetro Giroscopio Proximidad Brújula Barómetro |
Otras funciones | – Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) – Comandos y dictado de lenguaje natural Bixby – Samsung Pay (certificado por Visa, MasterCard) – Soporte de banda ultra ancha (UWB) |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (pico)Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
Tamaño de pantalla | 6.8” |
Resolución de pantalla | 1440 x 3088 p |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Pantalla siempre activa | Sí |
Redes | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Direct |
GPS | Sí, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
Redes | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Sí |
Cámara | |
Tipo de cámara | Cámara quíntuple (una frontal y cuatro traseras) |
Tipo de flash incluido | Flash LED, HDR automático, panorama |
Cámara trasera | 200 MP, f/1,7, 24 mm (gran angular), 1/1,3″, 0,6 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 10 MP, f/4,9, 230 mm (telefoto periscopio), 1/3,52″, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom óptico 10x 10 MP, f/2.4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3,52″, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ ( ultraancho), 1/2,55″, 1,4 µm, Dual Pixel PDAF, vídeo Super Steady Grabación: 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
Cámara frontal | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel Grabación: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Conectividad | |
Compartimiento de tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, modo de espera dual) |
Salida audio 3,5 mm | No |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Resistencia al polvo | Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
Protección | Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones |
Lápiz óptico | Lápiz óptico (integración de Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
Media | |
FM radio | No |
Batería | |
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
Carga rápida | 45 W |
Tecnología de carga | USB Power Delivery 3.0 |
Carga inalámbrica rápida | Qi/PMA 10W |
Carga inalámbrica inversa | 4.5 W |
En la Caja |
1x Samsung Teléfono Celular Galaxy S23 Ultra, 256GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.