Punto de acceso UniFi UAP-FlexHD
Especificaciones
UAP-FlexHD | |
Dimensiones | Ø 48,50 x 159,49 mm (1,90 x 6,28″) |
---|---|
Peso | 315 g (0,69 lb) |
Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
Botón | Restablecer |
LED | Sistema |
Método de alimentación | PoE 802.3af |
Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE 802.3af de 48 V, 0,32 A |
Consumo máximo de energía | 10,5W |
Rango de tensión admitido | 44 – 57 V CC |
Frecuencia operativa | 2,4 GHz
5 GHz |
Potencia de transmisión máxima | |
2,4 GHz | 23 dBm |
5 GHz | 26 dBm |
Rendimiento | |
2,4 GHz | 300 Mbps |
5 GHz | 1733 Mbps |
Ganancia de la antena | |
2,4 GHz | 1,6 dBi |
5 GHz | 4 dBi |
Estándares Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/CA/CA-wave2 |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Montaje | Escritorio/pared/techo/poste |
Temperatura de funcionamiento | De -30 a 70° C (de -22° F a 158° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.