Especificaciones
Modelo | N950E PRO | |||
Capacidad | 250GB | |||
Cache | 246MB | |||
Destello | Flash Nand 3D | |||
Interfaz | M.2 2280 NVMe PCle generación 3.0×4 | |||
Sec. Leer (MB/s) hasta | 3000 | |||
Sec. Escritura (MB/s) hasta | 1300 |
₡28.000,00
Caché independiente/Disipación de calor eficiente/Estabilidad compatible
Admite HMB (Host Memory Buffer) y caché SDRAM externa para obtener un mayor rendimiento 4K, mejorar la eficiencia de la aplicación, la carga de programas y la transferencia de archivos, y brindarle una experiencia de operación más fluida.
Compatible con computadoras de escritorio y ultradelgadas, fácil de actualizar el rendimiento de la computadora y mejorar la velocidad de toda la máquina
1 disponibles
Modelo | N950E PRO | |||
Capacidad | 250GB | |||
Cache | 246MB | |||
Destello | Flash Nand 3D | |||
Interfaz | M.2 2280 NVMe PCle generación 3.0×4 | |||
Sec. Leer (MB/s) hasta | 3000 | |||
Sec. Escritura (MB/s) hasta | 1300 |
Marcas | NETAC |
---|---|
Almacenamiento | 250GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.