General
Tipo de dispositivo | Solid state drive – interno |
Capacidad | 512 GB |
Cifrado por hardware | Sí |
Algoritmo de cifrado | AES de 256 bits |
Tipo de meoria flash NAND | Célula de nivel cuádruple en 3D (QLC) |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Características | Smart Response Technology, protección de datos completa, Rapid Start Technology |
Anchura | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Prestación
Tasa de datos internos | 3500 MBps (lectura)/ 2700 MBps (escritura) |
Lectura aleatoria 4KB | 310000 IOPS |
Escritura aleatoria 4KB | 340000 IOPS |
Fiabilidad
MTBF (tiempo medio entre errores) | 1,600,000 horas |
Errores irreversibles | 1 por 10^15 |
Expansión y conectividad
Interfaces | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Bahía compatible | M.2 2280 |
Alimentación
Consumo de energía | 80 mW (activo) ¦ 25 mW (en espera) |
Tipo de paquete | Al por menor |
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
Tolerancia a golpes (operativo) | 1000 g @ 0,5 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 1000 g @ 0,5 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 2.17 g @ 5-700 Hz |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.13 g @ 5-800 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.