HP PAVILION GAMING
Rendimiento | |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 4800H (velocidad base de 2,9 GHz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,2 GHz, 8 MB de caché L3 y 8 núcleos) |
Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Tarjeta Gráfica | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (GDDR6 de 4 GB dedicada) |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Pantalla | |
Tipo de Pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, 144 Hz, IPS, con bisel microborde, antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC |
Pantalla Touch | No |
Diseño | |
Color | Negro sombra |
Peso | 1,98 kg |
Dimensiones | 35,99 cm (ancho) x 25,7 cm (prof.) x 2,36 cm (alt.) |
Unidad Óptica | Unidad óptica no incluida |
Sistema de Audio | Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost |
Cámara Web | Cámara HD HP TrueVision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz |
Otros | |
Conectividad | Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5 |
Lector de huellas digitales | No FPR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.